Gewicht: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0888392445605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Artikel-Nr: | 0888392445605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | OX 5144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | Unisex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersgruppe: | Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Titanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
|
| |||||||||||||||
Hersteller: Model: Artikelname: | OAKLEY Torque Wrench OX 5144 01 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Größe / Size: | 53 | ||||||||||||||
Glas Höhe / glas high: | 30 | ||||||||||||||
Durchmesser / diameter: | - | ||||||||||||||
Brücke Nasenbügel / bridge: | 18 | ||||||||||||||
Bügellänge / hanger length: | 135 | ||||||||||||||
Brillenbreite / glasses width: | 135 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |