Gewicht: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0700285119502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Artikel-Nr: | 0700285119502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | OX Corkscrew 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | Unisex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersgruppe: | Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
|
| |||||||||||||||
Hersteller: Model: Artikelname: | OAKLEY Corkscrew 2.0 Corkscrew 2.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Größe / Size: | 53 | ||||||||||||||
Glas Höhe / glas high: | 30 | ||||||||||||||
Durchmesser / diameter: | - | ||||||||||||||
Brücke Nasenbügel / bridge: | 18 | ||||||||||||||
Bügellänge / hanger length: | 133 | ||||||||||||||
Brillenbreite / glasses width: | 125 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |