Grundpreis: | 139,95€/ Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1Stk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0700285321332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Artikel-Nr: | 0700285321332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPN | OO 9096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | Unisex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersgruppe: | Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grösse: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muster: | Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
|
ARTIKEL |
|||||||
Hersteller: Model: Artikelname: |
OAKLEY FUEL CELL OO 9096 05 |
||||||
GRÖSSENANGABEN (in Millimeter) |
|||||||
Größe / Size: |
60 |
||||||
Glas Höhe / glas high: |
43 |
||||||
Durchmesser / diameter: |
- |
||||||
Brücke Nasenbügel / bridge: |
19 |
||||||
Bügellänge / hanger length: |
130 |
||||||
Brillenbreite / glasses width: |
143 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |