Gewicht: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||
EAN: | 0700285865997 | ||||||||||||||||||
Externe Artikel-Nr: | 0700285865997 | ||||||||||||||||||
MPN | OO 9208 | ||||||||||||||||||
Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||
Geschlecht: | Unisex | ||||||||||||||||||
Altersgruppe: | Erwachsene | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Verfügbarkeit: |
|
ARTIKEL | |||||||
Hersteller: Model: Artikelname: | OAKLEY RADAR EV PATH OO 9208 15 | ||||||
GRÖSSENANGABEN (in Millimeter) | |||||||
Größe / Size: | - | ||||||
Glas Höhe / glas high: | - | ||||||
Durchmesser / diameter: | - | ||||||
Brücke Nasenbügel / bridge: | - | ||||||
Bügellänge / hanger length: | 128 | ||||||
Brillenbreite / glasses width: | 140 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |